Núm. | Veces | % |
---|---|---|
1 | 476 | 0.12903 |
2 | 444 | 0.12036 |
3 | 484 | 0.1312 |
4 | 432 | 0.1171 |
5 | 459 | 0.12442 |
6 | 455 | 0.12334 |
7 | 451 | 0.12226 |
8 | 429 | 0.11629 |
9 | 451 | 0.12226 |
10 | 454 | 0.12307 |
11 | 464 | 0.12578 |
12 | 444 | 0.12036 |
13 | 436 | 0.11819 |
14 | 452 | 0.12253 |
15 | 461 | 0.12497 |
16 | 438 | 0.11873 |
17 | 442 | 0.11982 |
18 | 432 | 0.1171 |
19 | 458 | 0.12415 |
20 | 416 | 0.11277 |
21 | 445 | 0.12063 |
22 | 464 | 0.12578 |
23 | 466 | 0.12632 |
24 | 432 | 0.1171 |
25 | 431 | 0.11683 |
26 | 449 | 0.12171 |
27 | 439 | 0.119 |
28 | 457 | 0.12388 |
29 | 462 | 0.12524 |
30 | 471 | 0.12768 |
31 | 434 | 0.11765 |
32 | 437 | 0.11846 |
33 | 422 | 0.11439 |
34 | 454 | 0.12307 |
35 | 447 | 0.12117 |
36 | 462 | 0.12524 |
37 | 463 | 0.12551 |
38 | 481 | 0.13039 |
39 | 475 | 0.12876 |
40 | 467 | 0.12659 |
41 | 472 | 0.12795 |
42 | 447 | 0.12117 |
43 | 446 | 0.1209 |
44 | 438 | 0.11873 |
45 | 482 | 0.13066 |
46 | 445 | 0.12063 |
47 | 478 | 0.12957 |
48 | 453 | 0.1228 |
49 | 431 | 0.11683 |
Núm. | Veces | % |
---|---|---|
1 | 1008 | 0.12264 |
2 | 1044 | 0.12702 |
3 | 998 | 0.12143 |
4 | 981 | 0.11936 |
5 | 969 | 0.1179 |
6 | 968 | 0.11778 |
7 | 983 | 0.1196 |
8 | 979 | 0.11911 |
9 | 975 | 0.11863 |
10 | 1054 | 0.12824 |
11 | 982 | 0.11948 |
12 | 991 | 0.12057 |
13 | 993 | 0.12082 |
14 | 976 | 0.11875 |
15 | 984 | 0.11972 |
16 | 988 | 0.12021 |
17 | 1005 | 0.12228 |
18 | 994 | 0.12094 |
19 | 1006 | 0.1224 |
20 | 1024 | 0.12459 |
21 | 1017 | 0.12374 |
22 | 1041 | 0.12666 |
23 | 995 | 0.12106 |
24 | 1003 | 0.12203 |
25 | 1007 | 0.12252 |
26 | 1015 | 0.12349 |
27 | 1049 | 0.12763 |
28 | 993 | 0.12082 |
29 | 959 | 0.11668 |
30 | 1032 | 0.12556 |
31 | 1018 | 0.12386 |
32 | 1033 | 0.12568 |
33 | 1075 | 0.13079 |
34 | 1047 | 0.12739 |
35 | 1015 | 0.12349 |
36 | 1026 | 0.12483 |
37 | 997 | 0.1213 |
38 | 973 | 0.11838 |
39 | 1037 | 0.12617 |
40 | 1017 | 0.12374 |
41 | 1004 | 0.12216 |
42 | 1016 | 0.12362 |
43 | 941 | 0.11449 |
44 | 991 | 0.12057 |
45 | 1041 | 0.12666 |
46 | 1039 | 0.12641 |
47 | 1007 | 0.12252 |
48 | 998 | 0.12143 |
49 | 1020 | 0.1241 |
Núm. | Veces | % |
---|---|---|
1 | 165 | 0.10012 |
2 | 151 | 0.09163 |
3 | 166 | 0.10073 |
4 | 165 | 0.10012 |
5 | 173 | 0.10498 |
6 | 162 | 0.0983 |
7 | 164 | 0.09951 |
8 | 148 | 0.08981 |
9 | 155 | 0.09405 |
10 | 175 | 0.10619 |
11 | 167 | 0.10133 |
12 | 170 | 0.10316 |
13 | 163 | 0.09891 |
14 | 168 | 0.10194 |
15 | 173 | 0.10498 |
16 | 160 | 0.09709 |
17 | 182 | 0.11044 |
18 | 142 | 0.08617 |
19 | 188 | 0.11408 |
20 | 169 | 0.10255 |
21 | 186 | 0.11286 |
22 | 134 | 0.08131 |
23 | 188 | 0.11408 |
24 | 163 | 0.09891 |
25 | 178 | 0.10801 |
26 | 181 | 0.10983 |
27 | 175 | 0.10619 |
28 | 162 | 0.0983 |
29 | 177 | 0.1074 |
30 | 166 | 0.10073 |
31 | 156 | 0.09466 |
32 | 155 | 0.09405 |
33 | 139 | 0.08434 |
34 | 162 | 0.0983 |
35 | 163 | 0.09891 |
36 | 155 | 0.09405 |
37 | 177 | 0.1074 |
38 | 180 | 0.10922 |
39 | 161 | 0.09769 |
40 | 148 | 0.08981 |
41 | 143 | 0.08677 |
42 | 183 | 0.11104 |
43 | 157 | 0.09527 |
44 | 186 | 0.11286 |
45 | 167 | 0.10133 |
46 | 141 | 0.08556 |
47 | 148 | 0.08981 |
48 | 155 | 0.09405 |
49 | 164 | 0.09951 |
50 | 184 | 0.11165 |
Núm. | Veces | % |
---|---|---|
1 | 67 | 0.07038 |
2 | 90 | 0.09454 |
3 | 101 | 0.10609 |
4 | 82 | 0.08613 |
5 | 75 | 0.07878 |
6 | 94 | 0.09874 |
7 | 87 | 0.09139 |
8 | 87 | 0.09139 |
9 | 104 | 0.10924 |
10 | 83 | 0.08718 |
11 | 102 | 0.10714 |
12 | 96 | 0.10084 |
13 | 84 | 0.08824 |
14 | 80 | 0.08403 |
15 | 95 | 0.09979 |
16 | 78 | 0.08193 |
17 | 82 | 0.08613 |
18 | 94 | 0.09874 |
19 | 89 | 0.09349 |
20 | 86 | 0.09034 |
21 | 82 | 0.08613 |
22 | 92 | 0.09664 |
23 | 91 | 0.09559 |
24 | 94 | 0.09874 |
25 | 81 | 0.08508 |
26 | 87 | 0.09139 |
27 | 93 | 0.09769 |
28 | 85 | 0.08929 |
29 | 91 | 0.09559 |
30 | 66 | 0.06933 |
31 | 83 | 0.08718 |
32 | 92 | 0.09664 |
33 | 90 | 0.09454 |
34 | 111 | 0.1166 |
35 | 76 | 0.07983 |
36 | 86 | 0.09034 |
37 | 98 | 0.10294 |
38 | 84 | 0.08824 |
39 | 89 | 0.09349 |
40 | 83 | 0.08718 |
41 | 88 | 0.09244 |
42 | 89 | 0.09349 |
43 | 81 | 0.08508 |
44 | 85 | 0.08929 |
45 | 87 | 0.09139 |
46 | 82 | 0.08613 |
47 | 87 | 0.09139 |
48 | 88 | 0.09244 |
49 | 94 | 0.09874 |
50 | 89 | 0.09349 |
51 | 97 | 0.10189 |
52 | 78 | 0.08193 |
53 | 109 | 0.1145 |
54 | 91 | 0.09559 |
Suma media: 150
Más que media: 1823 de 3689 (49.42)
Del 1 al 9: 2686 de 22134 (12.14)
Del 10 al 19: 3539 de 22134 (15.99)
Del 20 al 29: 3669 de 22134 (16.58)
Del 30 al 39: 3571 de 22134 (16.13)
Del 40 al 49: 2873 de 22134 (12.98)
Suma media: 150
Más que media: 4089 de 8219 (49.75)
Del 1 al 9: 5914 de 49314 (11.99)
Del 10 al 19: 7872 de 49314 (15.96)
Del 20 al 29: 8177 de 49314 (16.58)
Del 30 al 39: 7948 de 49314 (16.12)
Del 40 al 49: 6323 de 49314 (12.82)
Suma media: 127.5
Más que media: 839 de 1648 (50.91)
Suma media: 137.5
Más que media: 479 de 952 (50.32)